Beschreibung
Das Board basiert auf dem Bosch BME680 Sensor. Dies ermöglicht eine genaue Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftgüte und wird kalibriert geliefert.
Durch die zusätzlich auf der Platine verbauten Komponenten kann die Messung einfach am Pin über I²C (IIC/I2C) und zusätzlich über SPI erfolgen. Eine einfache Anwendung ist über mehrere vorgefertigte Bibliotheken möglich, die die Abfrage von Werten übernehmen, die in verschiedenen Tutorials beschrieben werden. Die Anwendung ist mit Spannung 3.3V und 5V und Datensignalen mit I²C und SPI möglich. Die I²C-Adresse kann mit Spannung am SDO-Pin geändert werden. Auch eine Messung der Luftqualität ist möglich, die keine Unterscheidung von Gasen/Luftpartikeln ermöglicht, sondern durch unterschiedliche Widerstände im Sensor einen Wert ermittelt. Eine Neukalibrierung ist sinnvoll und möglich, um bestimmte Gase zu berücksichtigen und die Genauigkeit zu erhöhen.
Technische Daten BME680 3.3V / 5V SPI / I2C | ||
Bord: | BME680 Sensor Board | |
Übliche Spannung: | 3.3V / 5V | |
Spannungsbereich: | 1.8V – 3.6V | |
Messdaten: | Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Luftgüte | |
Datenübermittlung: | I²C (bis 3.4MHz) / #SPI# (3/4 Draht) (bis 10MHz) | |
Kontakte: | 6 | |
Anschlüsse SPI: | VCC–GND–SCK–SDI/MOSI–SDO/MISO–CSB/CS/SS | |
I²C standard Adresse: | 0x77 | |
Anschlüsse I²C: | VCC–GND–SCL–SDA-x-x | |
I²C alternativ Adresse: | 0x76 (SDO zu GND verbinden) | |
Anschlüsse I²C: | VCC–GND–SCL–SDA-x-GND | |
Temperatur | ||
Messbereich: | -40 – 85°C | |
Auflösung: | 0.01°C | |
Genauigkeit: | (25°C) | +/-0.5°C |
(0 – 65°C) | +/-1.0°C | |
Luftfeuchte | ||
Temperaturbereich: | -40 – 85°C | |
Messbereich: | 0 – 100%RH | |
Auflösung: | 0.008%RH | |
Genauigkeit: | +/-3%RH | |
Luftdruck | ||
Temperaturbereich: | -40 – 85°C | |
Messbereich: | 300 – 1100hPa | |
Auflösung: | 0.18Pa | |
Genauigkeit: | +/- 1Pa | |
Luftgüte | ||
Temperaturbereich: | -40 – 85°C | |
Messbereich: | 10 – 95% r.H. | |
Auflösung: | 0.05 – 0.11% | |
Genauigkeit: | +/- 1.5% | |
Strombedarf | ||
Sleep Mode: | 0.1µA | |
Feuchte und Temp: | (@1Hz) | 1.8µA |
Druck und Temp: | (@1Hz) | 2.8µA |
Artikel Maße ca.: | 16.5 mm x 19.0 mm x 2.5 mm (mit Pins 11.5 mm ) | |
Artikel Gewicht ca.: | 0.82 g | |
enth. Zubehör | ||
Zubehör: | + je 1 Pinheader 6-Pin | |
Zubehör Gewicht ca.: | 0.30 g | |
Versand | ||
Verpackung: | ESD-Beutel eingeschweißt | |
Versand Maße ca.: | 60.0 mm x 90.0 mm x 2.7 mm | |
Versand Gewicht ca.: | 1.9 g |
Komplette Daten im Datenblatt. Irrtümer Vorbehalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.