Beschreibung
Das Board basiert auf dem DHT11 Sensor der eine Messung der Temperatur und Luftfeuchte ermöglicht. Dieser wird vom Werk kalibriert geliefert. Mit Libraries ist es vereinfacht Sensorprojekte mittels ESP-01 und ESP-01S zu realisieren.
Ausstattung und Technische Daten ESP-01(S) DHT11 Modul | ||
Bord: | DHT11 für ESP-01 Pinout | |
Übliche Spannung: | 3.3V / 5V | |
Eingangsspannung: | 4.5 V – 7 V | |
Schaltpin: | GPIO 2 | |
Strombedarf: | (Messung) | 2.5mA |
(Durchschnitt) | 1.0mA | |
Messdaten: | Temperatur, Luftfeuchte | |
Datenübermittlung: | ein-Kabel (single-bus) | |
minimale Sampling Rate: | 1 Hz | |
genutzte Kontakte: | 3/8 | |
Anschlüsse: | 3.3V–GND–GPIO2 | |
Temperatur | ||
Messbereich: | 0 – 50°C | |
Auflösung: | 0.1°C | |
Genauigkeit: | (25°C) | +/-2.0°C |
Luftfeuchte | ||
Temperaturbereich: | 0 – 50°C | |
Messbereich: | 20 – 80% | |
Auflösung: | 0.1% | |
Genauigkeit: | +/- 5% | |
Artikel Maße ca.: | 21.0 mm x 25.2 mm x 12.0 mm | |
Artikel Gewicht ca.: | 3.9 g | |
Versand | ||
Verpackung: | ESD-Beutel eingeschweißt | |
Versand Maße ca.: | 60.0 mm x 90.0 mm x 12.2 mm | |
Versand Gewicht ca.: | 4.7 g | |
Hinweis: | Bei Dauerbetrieb des ESP-01, oder anderen Mikrokontroller, kann dieser eine Wärmeentwicklung verursachen, die Verfälschungen der Messergebnisse verursacht. Empfehlenswert ist eine Nutzung, mit Nutzung Sleep Funktion, wenn der Kontroller direkt am Sensor platziert ist, oder die räumliche Trennung, z.B. durch Dualboard. |
Komplette Daten im Datenblatt. Irrtümer Vorbehalten.
Lieferumfang: | Neu im Auslieferungszustand |
1 / 2 / 3 / 5 nach Auswahl ESP-01(S) DHT11 Modul im ESD-Beutel eingeschweißt |
Anzahl (Multiplikator) x 1 / 2 / 3 / 5 x ESP-01(S) DHT11 Modul | |
Durch Kombination aus Mehrfachkauf (z.B. 2 x 2 DHT11 Modul ) ist eine beliebige Anzahl mit Rabatt möglich. | |
Zudem kann durch Multirabatt, einmaliges Porto, oder Kostenlosem Porto ab 30,- € Warenwert, weitere Artikel vergünstigt mit bestellt werden. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.