Beschreibung
SK6812 mit Kondensator und Widerstand auf PCB/Platine verlötet, mit Lötpads auf der Unterseite, um Anschlusskabel zu verbinden.
Farbdarstellung durch Abstufung von Rot, Grün und Blau in 256 Stufen und SK6812 zusätzlich Weiß mit ebenfalls 256 Stufen, womit 16 Mio Farbvariationen möglich sind. Der Mix aus Rot, Grün und Blau ergibt ein kaltes Weiß.
Die Ansteuerung ist gut dokumentiert im Internet zu finden und z.B. mit Arduino, ESP, Raspberry, Mikrokontroller, oder passenden Controllern möglich. Für eine Programmierung per Arduino, ESP, oder Mikrokontroller sind mehrere Librarys, wie Neopixel von Adafruit, oder FastLed, verfügbar. Beispiele dieser, helfen individuelle Projekte um zu setzen. Die kombination von mehreren hundert ( je nach Kontroller) ist möglich, über nur eine Datenleitung und entsprechender Versorgungsspannung von 3,5 bis 5,5V.
Die Verwendung ist vergleichbar mit WS2812B, oder WS2811 Pixeln oder LED-Stripes.
Damit lassen sich individuelle Projekte realisieren, bis hin zu Matrizen und individuellen Stripes, oder Epoxy Projekten, wie “Rivertable”.
Technische Daten SK6812 RGBCW Led 5050 weiß auf Platine | ||
Farben: | RGBW CW rot – grün – blau – kalt weiß | |
Byte pro Pixel / Kanäle: | 4 | |
Versorgungsspannung: | +3.5 bis +5.5V | |
Daten-Spannung: | + / – 0.5V max Abweichung von Versorgungsspannung | |
Wellenlänge rot: | 620 – 630 nm | |
Wellenlänge grün: | 515 – 525 nm | |
Wellenlänge blau: | 460 – 475 nm | |
Helligkeit rot: | 300 – 500 mcd | |
Helligkeit grün: | 1000 – 1500 mcd | |
Helligkeit blau: | 200 – 300 mcd | |
Farbtemperatur weiß: | 6000 – 7000K (Kelvin) kalt weiß | |
Stromaufnahme: | bis 60mA | |
Leistung: | bis 0.3W | |
Temperaturbereich: | -40 – 85°C | |
Gehäuse des LED: | 5050 PLCC4 | |
Led Gehäuse Farbe: | weiß | |
Abmessungen Chip: | 5.0 mm x 5.0 mm x 1.6 mm | |
Platinen Farbe: | weiß (bläulich) | |
Artikel Maße ca.: | PCB-Durchmesser ca. 9 mm, Gesamthöhe ca. 3 mm | |
Artikel Maße ca.: | 9.0 mm x 9.0 mm x 3.0 mm | |
Artikel Gewicht ca.: | 0.30 g | |
Versand | ||
Verpackung: | ESD-Beutel | |
Versand Maße ca.: | #VAbmessungen# | |
Versand Gewicht ca.: | #VGewicht# |
Komplette Daten im Datenblatt. Irrtümer Vorbehalten.
Der Artikel wird nicht verkabelt einzeln versendet, um einzelne Platinen-Abschnitte zu lösen. Keine Kontakte zwischen den einzelnen LED’s, bei Auslieferung. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.